Radial Shielded Power Inductor KLS18-FSB

Radial Shielded Power Inductor KLS18-FSB
  • small-img

Alefaso azafady ny fampahalalana PDF:


pdf

Product Detail

Tags vokatra

Radial Shielded Power Inductor

Product Information

Toetoetra:
* Tsy misy fitsabahana inductive
* Mifanaraka amin'ny RoHS.

Applications
* Fakan-tsary video
* VCR portable
* Fitaovana audio
* Fikirakirana hafa momba ny taratra

Fitaovana fitsapana:
*L: HP4284A Precision LCR metatra @1kHz 0.25V
*F: HP4285A Precision LCR metatra.
*DCR: Millil-ohm metatra
* SRF: HM9461 L-SRF metatra na mitovitovy.

P/N D Max. A Max. C E±0.05
FSB0606 6.5 6.5 4.0±0.5 0.55
FSB0807 8.3 7.5 5.0±0.5 0.65
FSB1014 11.0 14 5.0±1.0 0.80

PARTNO. L (uH)
@1kHz
fizahan-toetra
FREQ.(MHZ)
DCR (Ω)
MAX
Naoty amin'izao fotoana izao
(mA) Max.
Ampahany FSB0606-220L 22 2.52MHz 0.13 960
Ampahany FSB0606-270L 27 2.52MHz 0.18 870
Ampahany FSB0606-330L 33 2.52MHz 0.21 780
Ampahany FSB0606-390L 39 2.52MHz 0.26 720
Ampahany FSB0606-470L 47 2.52MHz 0.29 660
Ampahany FSB0606-560K 56 2.52MHz 0.33 600
Sary FSB0606-680K 68 2.52MHz 0.36 550
Sary FSB0606-820K 82 2.52MHz 0.39 500
Sary FSB0606-101K 100 1KHz 0.54 450
Sary FSB0606-121K 120 1KHz 0.62 410
Sary FSB0606-151K 150 1KHz 0.72 370
Sary FSB0606-181K 180 1KHz 0.88 340
Sary FSB0606-221K 220 1KHz 0.99 300
Sary FSB0606-271K 270 1KHz 1.52 270
Sary FSB0606-331K 330 1KHz 1.69 250
Sary FSB0606-391K 390 1KHz 1.85 230
Sary FSB0606-471K 470 1KHz 2.85 210
Ampahany FSB0606-561K 560 1KHz 3.21 190
Sary FSB0606-681K 680 1KHz 3.60 170
Sary FSB0606-821K 820 1KHz 4.87 160
Sary FSB0606-102K 1000 1KHz 5.65 140
PARTNO. L (uH)
@1kHz
fizahan-toetra
FREQ.(MHZ)
DCR (Ω)
MAX
Naoty amin'izao fotoana izao
(mA) Max.
Ampahany FSB0807-220L 22 2.52MHz 0.08 1600
Ampahany FSB0807-270L 27 2.52MHz 0.10 1400
Ampahany FSB0807-330L 33 2.52MHz 0.14 1300
Ampahany FSB0807-390L 39 2.52MHz 0.15 1200
Ampahany FSB0807-470L 47 2.52MHz 0.17 1100
Ampahany FSB0807-560K 56 2.52MHz 0.19 990
Ampahany FSB0807-680K 68 2.52MHz 0.21 890
Sary FSB0807-820K 82 2.52MHz 0.27 810
Sary FSB0807-101K 100 1KHz 0.32 740
Sary FSB0807-121K 120 1KHz 0.36 670
Sary FSB0807-151K 150 1KHz 0.51 600
Sary FSB0807-181K 180 1KHz 0.57 550
Sary FSB0807-221K 220 1KHz 0.76 500
Sary FSB0807-271K 270 1KHz 0.86 450
Sary FSB0807-331K 330 1KHz 0.97 410
Sary FSB0807-391K 390 1KHz 1.28 370
Sary FSB0807-471K 470 1KHz 1.44 340
Ampahany FSB0807-561K 560 1KHz 1.61 310
Sary FSB0807-681K 680 1KHz 2.07 280
Sary FSB0807-821K 820 1KHz 2.33 260


Fizarana No. Description PCS/CTN GW(KG) CMB(m3) OrderQty. Time mba


  • teo aloha:
  • Manaraka: