Sary vokatra
![]() |
Product Information
Metallized Polypropylene Flim AC Motor Capacitor
Toetoetra:
Ny kapasitera fanonerana dia kapasitera AC natao ho an'ny fanitsiana tsirairay ny herin'ny transformer sy ny ballast magnetika amin'ny jiro fanariana (jiro egfluorescent, jiro halogen, jiro merkiora avo lenta, jiro sodium) amin'ny mains miaraka amin'ny matetika 50 na 60Hz.
Toetra elektrônika:
Fenitra fanondroana: IEC61048-1999
Naoty mari-pana: -40 ℃ ~ 85 ℃
Volavolan'ny laharana: 250VAC, 50/60Hz
Kilasy: Type A (capacitor parallèle manasitrana tena)
Raharaha: plastika na aluminium
Mametra ny sandan'ny hamandoana havanana: 65% isan-taona, 85% ambony indrindra amin'ny 30 andro, 75% amin'ny andro hafa
Condensation: Tsy azo atao
Test Voltage eo anelanelan'ny Terminals: 500Vac, 10s
Fitsapana voltase eo anelanelan'ny terminal mankany amin'ny tranga: 2000Vac, 60s
Volavolan'ny Max Admitted: 275Vac
Nominal RMS ankehitriny(In): 0.0785*Cn(μF,50Hz)/0.0942*Cn(μF,60Hz)
Max Admited RMS amin'izao fotoana izao: 1.3*In
Terminals: Tosika amin'ny connector na tariby insulated
Fametrahana: M8 stud fametrahana
Fahazakana fandeferana: ± 5% (J), ± 10% (K)
KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Cap.(uF) | 250VAC | Cap.(uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Ralues sy refy hafa azo alaina amin'ny fangatahana. |